Ready . Set . Import
Gutta Percha Points
Couldn't load pickup availability
| ITEM # | PRODUCT/SERVICE NAME | PACKAGING |
|---|---|---|
| RSI-14-1000115 | Gutta Percha Points – Taper .02, Size #15 | BOX120 / CS10 |
| RSI-14-10001A1 | Gutta Percha Points – Taper .02, Size #15#40 | BOX120 / CS10 |
| RSI-14-1000120 | Gutta Percha Points – Taper .02, Size #20 | BOX120 / CS10 |
| RSI-14-1000125 | Gutta Percha Points – Taper .02, Size #25 | BOX120 / CS10 |
| RSI-14-1000130 | Gutta Percha Points – Taper .02, Size #30 | BOX120 / CS10 |
| RSI-14-1000135 | Gutta Percha Points – Taper .02, Size #35 | BOX120 / CS10 |
| RSI-14-1000140 | Gutta Percha Points – Taper .02, Size #40 | BOX120 / CS10 |
| RSI-14-1000245 | Gutta Percha Points – Taper .02, Size #45 | BOX120 / CS10 |
| RSI-14-10002A2 | Gutta Percha Points – Taper .02, Size #45#80 | BOX120 / CS10 |
| RSI-14-1000250 | Gutta Percha Points – Taper .02, Size #50 | BOX120 / CS10 |
| RSI-14-1000255 | Gutta Percha Points – Taper .02, Size #55 | BOX120 / CS10 |
| RSI-14-1000260 | Gutta Percha Points – Taper .02, Size #60 | BOX120 / CS10 |
| RSI-14-1000270 | Gutta Percha Points – Taper .02, Size #70 | BOX120 / CS10 |
| RSI-14-1000280 | Gutta Percha Points – Taper .02, Size #80 | BOX120 / CS10 |
| RSI-14-1000415 | Gutta Percha Points – Taper .04, Size #15 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-10004A1 | Gutta Percha Points – Taper .04, Size #15#40 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-1000420 | Gutta Percha Points – Taper .04, Size #20 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-1000425 | Gutta Percha Points – Taper .04, Size #25 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-1000430 | Gutta Percha Points – Taper .04, Size #30 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-1000435 | Gutta Percha Points – Taper .04, Size #35 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-1000440 | Gutta Percha Points – Taper .04, Size #40 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-1000445 | Gutta Percha Points – Taper .04, Size #45 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-10004A2 | Gutta Percha Points – Taper .04, Size #45#80 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-1000450 | Gutta Percha Points – Taper .04, Size #50 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-1000455 | Gutta Percha Points – Taper .04, Size #55 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-1000460 | Gutta Percha Points – Taper .04, Size #60 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-1000515 | Gutta Percha Points – Taper .06, Size #15 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-10005A1 | Gutta Percha Points – Taper .06, Size #15#40 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-1000520 | Gutta Percha Points – Taper .06, Size #20 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-1000525 | Gutta Percha Points – Taper .06, Size #25 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-1000530 | Gutta Percha Points – Taper .06, Size #30 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-1000535 | Gutta Percha Points – Taper .06, Size #35 | BOX60 / CS10 |
| RSI-14-1000540 | Gutta Percha Points – Taper .06, Size #40 | BOX60 / CS10 |
- Time saving with easy filling For faster and easier root canal obturation
- Variable tapers & sizes
- Length marking available
- ISO sizes and color coded
Eco Friendly Approved
Eco Friendly Approved
This product has passed testing to be considered an Eco Friendly Product with Eco Friendly Packaging
Free Shipping
Free Shipping
All Samples of all products qualify for Free Shipping
